| BOSSオゾン機器代理店募集中!! |
悪臭物質の排出規制
「悪臭防止法」に基づき知事は、県内全市町村について規制地域の指定を行い、22の悪臭物質について規制基準が設定されている。
なお、「悪臭防止法」に係る権限は、全ての事務が市長に委託され、その他の市町村については規制物質の測定及び工場・事業場に対する改善勧告・命令等の事務が区町村長に委託されている。
悪臭物質別臭気強度
| 悪臭物質 / 区分 | 2.5 (A) | 3.0 (B) | 3.5(C)※ |
| アンモニア | 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 |
| 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 |
| 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 |
| トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 |
| アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| ノルマルプチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 |
| イソプチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 |
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
| イソプタノ−ル | 0.9 | 4 | 20 |
| 酢酸エチル | 3 | 7 | 20 |
| メチルイソプチルケトン | 1 | 3 | 6 |
| トルエン | 10 | 30 | 60 |
| スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 |
| キシレン | 1 | 2 | 5 |
| プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 |
| イルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 |
| イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
※(A)主として
住宅地域
(B)主として
商業地域・準工業地域
(C)主として
工業地域
6段階臭気強度表示法
| 臭気強度 | 内 容 |
| 0 | 無臭 |
| 1 | やっと感知できるニオイ(検知閾値濃度) |
| 2 | 何のニオイであるかがわかる弱いニオイ(認知閾値濃度) |
| 3 | らくに感知できるニオイ |
| 4 | 強いニオイ |
| 5 | 強烈なニオイ |
規制物質区分・規制値(敷地境界)
| 物 質 名 | 規制値の区分(ppm) | においの性質 | 主な悪臭発生場所 | |
| A | B | |||
| アンモニア | 1 | 2 | 刺激臭 | 畜産農業、鶏ふん乾燥工場、複合肥料製造業、と畜場、化製場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
| メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 腐った玉ねぎ臭 | 医薬品製造業、石油精製業、化製場、ごみ処理場、し尿処理場、下水処理場等 |
| 硫水水素 | 0.02 | 0.06 | 腐った卵臭 | 畜産農業、複合肥料製造業、石油精製業、し尿処理場、下水処理場等 |
| 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 腐ったキャベツ臭 | 医薬品製造業、石油精製業 |
| トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 腐魚臭 | 畜産農業、化製場、複合肥料製造業、魚腸骨処理場、水産かん詰製造業等 |
| 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | ニンニク臭 | 化製場、魚腸骨処理場、ごみ処理場、し尿処理場、水産かん詰製造業等 |
| アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 刺激臭 | 酢酸製造工場、たばこ製造工場、複合肥料製造業、魚腸骨処理場等 |
| プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 焦げ臭 | 塗装工場、その他の金属製品製造工場、自動車修理工場、印刷工場、魚腸骨処理工場、油脂系食料品製造工場、輸送用機械器具製造工場等 |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | ||
| イソプチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | ||
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | ||
| イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | ||
| イソブタノ−ル | 0.9 | 4 | 有機溶剤臭 | 塗装工場、その他金属製品製造工場、自動車修理工場、木工工場、繊維工場、その他の機械製造工場、印刷工場、輸送用機械器具製造工場、鋳物工場等 |
| 酢酸エチル | 3 | 7 | ||
| メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | ||
| トルエン | 10 | 30 | ||
| キシレン | 1 | 2 | ||
| スチレン | 0.4 | 0.8 | 特異臭 | スチレン製造工業、化粧合板製造工場等 |
| プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | すっぱいような刺激臭 | 油脂製造工場、染色工場等 |
| ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 汗くさいにおい | 畜産農業、化製場、でん粉工場等 |
| ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | むれた靴下のにおい | 同 上 |
| イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 同 上 | 同 上 |
備考 1.規制値の区分のA、Bは県における区分である。
2.規制値の区分のAは、臭気強度2.5(Bは3)に相当する規制濃度を示す。
資料請求・お問い合わせも承ります。
![]()
お気軽にお申し込み下さい。