| BOSSオゾン機器代理店募集中!! |
| 項目 型式 | YS-2000A | YS-2000B | YS-2000C | YS-1B | YS-2A | YS-20 |
| 発 生 量*1 | 1.5g/H | 3.0g/H | 5.0g/H | 5g/H | 10g/H | 20g/H |
| 発生濃度 | 25.0g/m³ | 33.3g/m³ | 33.4g/m³ | 33.4g/m³ | 41.7g/m³ | 41.7g/m³ |
| 発生流量 | 0.06m³/H | 0.09m³/H | 0.15m³/H | 0.15m³/H | 0.24m³/H | 0.48m³/H |
| 吐出圧力 | 0.049Mpa | |||||
| 電源電力 | AC100V 50/60HZ 400W | AC100V 700W | AC100V 1.2KW | |||
| 機能 | 気相・液相 | |||||
| 装置寸法*2 | W550 D250 H800 *3 | 380・450・800 | 420・510・1080 | 520・620・1220 | ||
| 冷却方式 | 空 冷 式 | |||||
| 周囲温度 | 10〜35℃ | |||||
| 概算重量 | 50kg | 50kg | 50kg | 65kg | 80kg | 90kg |
| 外装・色 | 鋼板製・クリーム色(日塗工Y22-90B) | |||||
| 項目 型式 | YS-30 | YS-50 | YS-100 | YL-4 | YL-5 | YL-6 |
| 発 生 量*1 | 30g/H | 50g/H | 100g/H | 4g/H | 5g/H | 6g/H |
| 発生濃度 | 62.5g/m³ | 41.7g/m³ | 41.7g/m³ | ドライ希釈エアー機能付 | ||
| 発生流量 | 0.48m³/H | 1.2m³/H | 2.4m³/H | 5.2m³/H | 8.3m³/H | 12m³/H |
| 吐出圧力 | 0.049Mpa | |||||
| 電源電力 | AC100V1.6kw | AC200V(三相)1.6kw | 単200V1.8kw | 単200V 2.7kw | 単200V 3.0kw | |
| 機能 | 気相・液相 | 気相 | ||||
| 装置寸法*2 | 690・900・1400 | 1000・850・1590 | 800・750・1520 | |||
| 冷却方式 | 空 冷 式 | |||||
| 周囲温度 | 10〜35℃ | |||||
| 概算重量 | 80kg | 90kg | 130kg | 240kg | ||
| 外装・色 | 鋼板製・クリーム色(日塗工Y22-90B) | |||||
| *1 設計条件は20℃、1ATMです。 *2 寸法はキャスター及び突起物は含みません。
全機種室内仕様です。 *3 YS-2000・PZ-1Aは壁掛型 その他は床置型です。 YL型は、希釈用ドライエアコンプレッサーを搭載しています。 ●性能は気温により若干異なる場合があります ●掲載の仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。 |
| 項目 型式 | WU-1T | WU-3T | WU-5T | WU-10T | ET-03 | ET-08 |
| 処理水量 | 〜3t/H | 〜3t/H | 〜5t/H | 〜10t/H | 〜3t/H | 〜8t/H |
| オゾン水濃度 | 0.2〜1.8ppm | 0.3〜3.0ppm | 0.3〜4.0ppm | 0.3〜4.0ppm | 0.3〜3.0ppm | 0.3〜3.0ppm |
| 電源電圧 | AC100V | AC100V | AC200V(三相) | AC100V | ||
| 消費電力 | 0.1W | 500W | 1.5kw(〜2.5kw) | 2.5kw(〜4.0kw) | 〜0.5W | |
| 電気信号 | 運転中信号出力 | |||||
| 供給水口 | Rc 1(25A) | Rc3/8 | 50Aユニオン | 25Aユニオン | 40Aユニオン | |
| O3水出口 | Rc 1(25A) | Rc 1 | 50Aユニオン | 40Aユニオン | 65Aユニオン | |
| ドレン口 | Rc1/4 | Rc3/8×2 | Rc1/2 | Rc1/2 | ||
| O3ガス入口 | Rc1/4 | |||||
| 環境周囲温度 | 5〜35℃ | |||||
| 環境周囲湿度 | 10〜80% | |||||
| 装置寸法 | 360・250・780 | 550・550・1800 | 1000・800・1800 | 1800・1000・2000 | 500・350・1350 | 550・400・1700 |
| 装置重量 | 20kg | 90kg | 200kg | 400kg | 20kg | 30kg |
| 装置外装・色 | 鋼板製・クリーム | SUS及び鋼板製・銀(SUS)色 | エンビ製・グレー | |||
| ● 設計条件は水圧 2kgf/cm2水温20℃です。 ●
寸法はキャスター及び突起物を含みません。
● 性能は水温により若干異なる場合があります。 ● 掲載の仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。 |
お問い合わせ・資料請求はこちらで承ります。
お気軽にお申し込み下さい。